法兰蝶阀
结构简单、紧凑,90°旋转启闭迅速,使用寿命长;
关键词:
所属分类:
产品详情
基本信息
产品型号 | D341X-10/16/150LB |
产品名称 | 中线双法兰蝶阀 |
阀体 | 球墨铸铁DI |
阀座 | 三元乙丙橡胶 |
蝶板 | 球墨铸铁DI |
阀轴 | 420 |
驱动 | 蜗轮 |
产品特点
( 1 ) 结构简单、紧凑,90°旋转启闭迅速,使用寿命长;
( 2 ) 所有产品出厂压力试验:所有超际产品 , 均可提供出厂试压报告;
( 3 ) 高性能阀座橡胶:阀座橡胶含胶率50%,开关寿命3万次以上,橡胶与阀体通过硫化工艺接合,接合紧密不脱落;
( 4 ) 轴向密封 : 阀轴具有油封合O型圈双重密封机构设计,扭矩小,密封可靠;DN350以上大口径阀门上下轴孔采用填料函设计,通过压盖压紧填料实现密封。
( 5 ) 表面涂层 : 采用环氧树脂粉末喷涂 , 附着力强 , 耐候性好 , 户内户外均可使用。
技术参数
口径范围 | DN40-DN2000 |
公称压力 | PN10/PN16/150LB |
适用温度 | -20~120°C |
适用介质 | 清水及中性液体 |
应用领域 | 市政建设、水利工程、电力、给排水、水处理 |
执行标准
名称 | 参照标准 |
设计及制造 |
GB/T 12238 |
结构长度 |
GB/T 12221 |
试压标准 |
GB/T 13927 |
上法兰尺寸 |
IS0 5211 |
侧法兰尺寸 |
GB/T 17241.6、ASEM B16.5、ASEM B16.47 |
可选配置
阀体 | 阀座 | 蝶板 | 阀轴 | 驱动 |
DI/WCB/CF8/CF8M/铜 |
NBR/EPDM/SI/PTFE/VITON/耐磨/耐热/食品级乙丙 |
DI/WCB/CF8/CF8M/C954 (有销/无销/米洛奇) |
45/420/304/316/431 (通轴有销/双半轴/通轴无销) |
手柄/蜗轮/电动/气动 |
尺寸信息
DN | A | Pn16 | PN10 | 150LB | D2 | L | B | φD3 | φD4 | n1-φd1 | φD5 | ||||
D1 | n-φd | D1 | n-φd | D1 | n-φd | ||||||||||
2" |
DN50 |
108 | 125 | 4-19 | 125 | 4-19 | 120.7 | 4-19 | 90 | 25 | 9 | 65 | 50 | 4-8 | 135 |
2.5 |
DN65 |
112 | 145 | 4-19 | 145 | 4-19 | 139.7 | 4-19 | 110 | 25 | 9 | 65 | 50 | 4-8 | 135 |
3" |
DN80 |
114 | 160 | 8-19 | 160 | 8-19 | 152.4 | 4-19 | 124 | 25 | 9 | 65 | 50 | 4-8 | 135 |
4" |
DN10 |
127 | 180 | 8-19 | 180 | 8-19 | 190.5 | 8-19 | 150 | 28 | 11 | 90 | 70 | 4-10 | 135 |
5" |
DN125 |
140 | 210 | 8-19 | 210 | 8-19 | 215.9 | 8-22.4 | 176 | 28 | 14 | 90 | 70 | 4-10 | 135 |
6" |
DN150 |
140 | 240 | 8-23 | 240 | 8-23 | 241.3 | 8-22.4 | 200 | 28 | 14 | 90 | 70 | 4-10 | 135 |
8" |
DN200 |
152 | 295 | 12-23 | 295 | 8-23 | 298.5 | 8-22.4 | 258 | 33 | 17 | 125 | 102 | 4-12 | 270 |
10" |
DN250 |
165 | 355 | 12-28 | 350 | 12-23 | 362 | 12-25.4 | 310 | 33 | 22 | 125 | 102 | 4-12 | 270 |
12" |
DN300 |
178 | 410 | 12-28 | 400 | 12-23 | 431.8 | 12-25.4 | 362 | 33 | 22 | 125 | 102 | 4-12 | 270 |
14" | DN350 | 190 | 470 | 16-28 | 460 | 16-23 | 476.3 | 12-25.4 | 421 | 45 | 22 | 125 | 102 | 4-12 | 270 |
DN | L | Pn16 | PN10 | 150LB | H | φd | K | φD2 | φD3 | n1-φd1 | N-b | |||
D1 | n-φd | D1 | n-φd | D1 | n-φd | |||||||||
16" | DN400 | 216 | 525 | 515 | 16-28 | 539.8 | 16-28.4 | 52 | 33.15 | 36.2 | 175 | 140 | 4-18 | 1-10 |
18" | DN450 | 222 | 585 | 565 | 20-28 | 577.9 | 16-31.8 | 52 | 38 | 41 | 175 | 140 | 4-18 | 1-10 |
20" | DN500 | 229 | 650 | 620 | 20-28 | 635 | 20-31.8 | 64 | 41.15 | 44.2 | 175 | 140 | 4-18 | 1-12 |
24" | DN600 | 267 | 770 | 725 | 20-31 | 749.3 | 20-35.1 | 70 | 50.65 | 54.7 | 210 | 165 | 4-22 | 1-16 |
28" | DN700 | 292 | 840 | 840 | 24-31 | 863.6 | 28-35.1 | 95 | 63.35 | 71.4 | 300 | 254 | 8-18 | 2-18 |
32" | DN800 | 318 | 950 | 950 | 24-34 | 977.9 | 28-41.1 | 95 | 63.35 | 71.4 | 300 | 254 | 8-18 | 2-18 |
36" | DN900 | 330 | 1050 | 1050 | 28-34 | 1085.8 | 32-41.1 | 130 | 75 | 84 | 300 | 254 | 8-18 | 2-20 |
40" | DN1000 | 410 | 1170 | 1160 | 28-27 | 1200.2 | 36-41.1 | 130 | 85 | 95 | 300 | 254 | 8-18 | 2-22 |
48" | DN1200 | 470 | 1390 | 1380 | 32-40 | 1422.4 | 44-41.1 | 150 | 105 | 117 | 350 | 298 | 8-22 | 2-28 |
56" | DN1400 | 530 | 1590 | 1590 | 36-44 | 1651 | 48-47.8 | 200 | 120 | 134 | 415 | 356 | 8-33 | 2-32 |
60" | DN1500 | 570 | 1710 | 1700 | 36-44 | 1759 | 52-47.8 | 200 | 140 | 156 | 415 | 356 | 8-33 | 2-36 |
64" | DN1600 | 600 | 1820 | 1820 | 40-50 | -- | -- | 200 | 140 | 156 | 415 | 365 | 8-33 | 2-36 |
72" | DN1800 | 670 | 2020 | 2020 | 44-50 | 2096 | 60-50.8 | 280 | 160 | 178 | 475 | 406 | 8-40 | 2-40 |
80" | DN2000 | 760 | 2230 | 2230 | 48-50 | -- | -- | 280 | 160 | 178 | 475 | 406 | 8-40 | 2-40 |
以上信息仅供参考, 迈尔特阀门保留更新设计的权利,恕不另行通知。 下订单前, 请与您的销售代表联系。
产品咨询
如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的联系方式,我们将尽快与您联系,谢谢!